![]() |
Georg Bühler Nachfolger Briefmarken-Auktionen GmbH |
|   |   |
342. Auktion Rücklosliste > 4000 - 4099
| Los-Nr. | Katalog-Nr. | Erh. | Beschreibung | Ausruf |
| 4000 | 53b | Linkes Randst., Luxus, Fotoattest Sturm Mi. 750.- | 220.- | |
| 4001 | 53c | Oberrandst., Luxus, Fotoattest Ströh Mi. 800.- | 250.- | |
| 4002 | 66Y | Kab. Mi. 1700.- | 500.- | |
| 4003 | 76Yb | Dazu Bl.5Xa u. 184b, je mit Befund u. leichten Mängeln Mi. 850.- | 60.- | |
| 4005 | 80X | Linkes Randst., Luxus Mi. 280.- | 75.- | |
| 4006 | 80X | Kab. Mi. 350.- | 70.- | |
| 4007 | 80Xa | Kab., Fotobefund Dr.Jasch Mi. 350.- | 90.- | |
| 4008 | 85 | Dreistg. ungez. Bogenecke, gepr. Zierer, Kab. Mi. 360.- | 70.- | |
| 4009 | 92, 95Uw | Je im senkr. Paar u. Fotobefund Dr.Jasch, oberer Werte je |
190.- | |
| 4010 | 92 V2 | Kab., Fotobefund Jasch Mi. 120.- | 50.- | |
| 4011 | Bl.1t | Eckrand-Block, Kab. Mi. 1600.- | 530.- | |
| 4012 | Bl.1x | Luxus Mi. 450.- | 130.- | |
| 4013 | Bl.1x | Pracht, gepr. Zierer Mi. 450.- | 90.- | |
| 4014 | Bl.1x | Kab., Fotoattest Herpichböhm | 280.- | |
| 4015 | Bl.2v | Pracht Mi. 5500.- | 400.- | |
| 4016 | Bl.2t | Frischer Prachtblock Mi. 1800.- | 500.- | |
| 4017 | Bl.2t | Kab., gepr. Zierer Mi. 1800.- | 440.- | |
| 4018 | Bl.2 | Kab. Mi. 1800.- | 400.- | |
| 4019 | Bl.2x | Links oben ganz schwacher Gummibug, sonst fehlerfrei Mi. 2000.- | 400.- | |
| 4020 | Bl.2t | Pracht, Fotattest Dr.Jasch Mi. 1800.- | 360.- | |
| 4021 | Bl.2t | Rechte obere Ecke nicht ganz "spitz" Mi. 1800.- | 350.- | |
| 4022 | Bl.2x | Einige minimale Gummiverharzungen (Natur) Mi. 1800.- | 300.- | |
| 4023 | Bl.3A/B | Dazu Bl.6 bzw. All.Bestzg. Bl.12A/B, Kab. Mi. 455.- | 80.- | |
| 4024 | Bl.3A/B | Kab. Mi. 300.- | 60.- | |
| 4026 | 112-15YY | Kab., gepr. Ströh Mi. 240.- | 60.- | |
| 4027 | GB1a | Mi.112-15 im gefalteten Gro¯bogen Mi. 800.- | 180.- | |
| 4028 | Bl.4a/b | Pracht, Bl. 4b 1mm Formatverkleinert Mi. 1520.- | 140.- | |
| 4029 | Bl.4 | Kab. Mi. 450.- | 130.- | |
| 4030 | Bl.4ayI | Kab., Fotoattest Ströh Mi. 450.- | 130.- | |
| 4031 | Bl.4 | Kab. Mi. 450.- | 120.- | |
| 4032 | Bl.4 | Rücks. einige kl. Gummipunkte Mi. 450.- | 100.- | |
| 4033 | Bl.4 | Kab. Mi. 450.- | 95.- | |
| 4034 | Bl.4 | Kab. Mi. 450.- | 90.- | |
| 4035 | Bl.4ay | Type I, Luxus, Fotoattest Dr.Jasch Mi. 1700.- | 550.- | |
| 4036 | Bl.4ay | Type III, Kab., Fotoattest Dr.Jasch Mi. 1700.- | 530.- | |
| 4037 | Bl.4 | Kab., mit seriöser Händlergarantie Mi. 1700.- | 170.- | |
| 4038 | Bl.4 | Kab., laut Fotoattest Zierer mit echtem Stpl. "Eisenach 25.9.46 nachträglich entwertet" | 150.- | |
| 4039 | WZd13-16 | Und SZd3-6 auf zwei R- |
150.- | |
| 4040 | AI-III | Dazu Lokalausgaben Saulgau 6 u. 12Pf je gepr. Sturm, Kab. Mi. 460.- | 90.- | |
| 4041 | 116-19C/D | Kab., 116-19D gepr. Ströh Mi. 250.- | 60.- | |
| 4042 | 116-19CX | Gepr. Dr.Jasch und 124-25X, 120-23X |
70.- | |
| 4043 | 120-23X | Dazu 116-19Y und 124-25X, teils gepr., Kab. Mi. 210.- | 40.- | |
| 4044 | 135by | Kab., gepr. Ströh, seltener Wert Mi. 650.- | 200.- | |
| 4045 | 136 (2) | MeF als senkr. Paar auf Paketkarte von Leipzig nach Eberswalde (Ank.Stpl.), gute Bedarfserhaltung Mi. 900.- | 180.- | |
| 4046 | 137 | EF auf Paketkarte v. Leipzig nach Dessau (Ank.Stpl.), Karte mit senkr. Bug, sonst einwandfrei Mi. 2000.- | 400.- | |
| 4047 | 137wby | Kab., Fotobefund Ströh Mi. 500.- | 150.- | |
| 4048 | 137Ywb | Kab., Attestkopie Ströh (da Prüfung im |
130.- | |
| 4049 | 150-55X | Kab. Mi. 400.- | 90.- | |
| 4050 | 150-55X | Kab. Mi. 400.- | 80.- | |
| 4051 | 162-65 | Je Nr. vier kpl. Bögen, Kab. Mi. 600.- | 80.- | |
| 4052 | 162-65B | Je im 10er-Eckrand-Bogenteil Mi. 320.- | 50.- | |
| 4053 | Bl.5Y | Dazu 116-19Y, 120-25X, Kab. Mi. 440.- | 90.- | |
| 4054 | Bl.5SX | Sonderblock im Klappkarton, Kab. Mi. 500.- | 100.- | |
| 4055 | Bl.5S | Ohne Schutzhülle, Kab. Mi. 425.- | 90.- | |
| 4056 | Bl.5X/Y | Bl.5Y mit Tagestpl. (Mi.+100%), Kab. Mi. 1050.- | 200.- | |
| 4057 | Bl.5X/Y | Kab., je gepr. Ströh, Bl.5X laut Fotoattest in Type VII Mi. 750.- | 70.- | |
| 4058 | 191-92 | Und 195 |
40.- | |
| 4059 | 192cPOR | Mit durchgez. Oberrand und RWZ "24", Kab., gepr. Zierer Mi. 3500.- | 190.- | |
| 4060 | 195 (2) | Senkr. Paar auf Pakekartenausschnitt, Pracht, gepr. Rehfeld Mi. 360.- | 50.- | |
| 4061 | Interess. Lot Doppelfrankt. SBZ/Westdt., meist Post an die Staatsanwaltschaft (Belege nicht kpl.), dazu 17 gr. Briefteile mit SBZ/DDR-Frankt. sowie 4 weitere Belege | 70.- | ||
| 4062 | 212-27 | Satz-R-Brief nach New York, 213 Borkengummi, dazu 218 EF oben "gebrochene Randleiste", au¯erdem All.Bestzg. 243-58 Vorlageblatt u. 2 Blöcke Tansania | 30.- | |
| 4063 | 213Uu | Unterrand- |
100.- | |
| 4064 | 225 | 4100 Stück in Bündeln, Fundgrube Mi. 14350.- | 150.- | |
| 4065 | Bl.6 | Gepr. Weigelt, dazu Einzelmarke mit Rand, Kab. Mi. 370.- | 75.- | |
| 4066 | Bl.6 | Dazu All.Bestzg. Bl.12A/B Mi. 340.- | 70.- | |
| 4067 | Bl.6 | / |
40.- | |
| 4068 | Bl.6 (9) | Mit Sonderstpl., Einzelabgabe Euro 70.- Mi. 2700.- | 560.- | |
| 4069 | Bl.6 | Luxus Mi. 300.- | 65.- | |
| 4071 | SZd1-2a | Im senkr. |
35.- | |
| 4072 | SKZd2 | Dazu SKZd6, Kab. Mi. 310.- | 70.- | |
| 4073 | WZd3-7 | Dazu SZd1-4, Fotoattest Dr.Jasch, Kab. Mi. 1500.- | 450.- | |
| 4074 | Hz10-11 | Kab. Mi. 300.- | 70.- | |
| 4075 | Hz.10-11 | Zwei Herzstücke, die unteren Marken je |
70.- | |
| 4076 | WZd13-16 | Und SZd3-6, Pracht Mi. 120.- | 30.- | |
| 4077 | WZd17-18 | Und SZd7-8 je in A u. B, Kab. Mi. 1050.- | 250.- | |
| 4078 | WZd17-18A | Kab. Mi. 300.- | 90.- | |
| 4079 | DR P310A | Als Schwärzung (viol. Gitteraufdruck, nach Berlin SW29 gelaufen, dazu SBZ P6(3) u. P10 alle gelocht sowie RPD Schwerin P793 ungebr/gebr., 1 Notausgb. 6Pf All.Bestzg. aus Faurudau 10.7.46 US Zone Post über Göppingen Württbg.) Karte Einri¯ etc. | 70.- | |
| 4080 | P14 | Und 66(2), 127 sowie All.Bestzg. 911 als MiF portgerecht aus Neukirchen über Crimmitschau | 50.- | |
| 4081 | 166-81I | Eckrand- |
100.- | |
| 4082 | 175II | Senkr. Paar u. 168-69II, 172II als Einschreiben Gottleuba/Pirna plus ähnl. Beleg mit 167II, 171II, A179II u. All.Bestzg., Kab. | 70.- | |
| 4083 | 166II | Drei Taxe percue Einschreiben mit Bezirkshandstpl. "14" plus All.Bestzg. Frankt., alle Gottleuba/Pirna, rücks. Ank.Stpl. | 70.- | |
| 4084 | 166-80II | Fünf R-Briefe in MiF mit All.Bestzg., u.a. dreimal 176II von u. nach Gottleuba, Pracht | 60.- | |
| 4085 | 176II | Und 192 sowie All.Bestzg.-Frankt., zwei Taxe percue Einschreiben aus Gottleuba, rücks. Ank.Stpl. Pirna, Kab. | 50.- | |
| 4086 | 181II | Linkes Randst. als EF von Pirna nach Gottleuba, Kab. | 50.- | |
| 4087 | 181II | EF auf R-Brief Pirna/Bad Gottleuba | 50.- | |
| 4088 | 171II, 175II | Und 166II, 168-69II, 174II auf Einschreiben Pirna/Bad Gottleuba, Kab. | 50.- | |
| 4089 | 167-68II | Und A179II in MiF mit All.Bestzg. auf drei Einschreiben Taxe percue, Kab. | 50.- | |
| 4090 | Ii II | Und 166II(2), 167-70II, 176II als Einschreiben Gottleuba/Pirna, Pracht | 40.- | |
| 4092 | 168-74 | Sieben Handstpl.Belege Bez.II, III, V u. X, davon 2 |
110.- | |
| 4093 | 242-47 | Und 250, 255-60, Bl.7, 276-81, 284-85, 291-92, 295-97 |
50.- | |
| 4094 | 242-306 | Bis auf 282, 286-87 u. Bl.7 kpl. Garnitur, Pracht Mi. 835.- | 70.- | |
| 4095 | 242-534 | Bis auf Bl.8-9A/B und Bl.13 kpl. Kollektion auf Steckkt., zusätzl. Bl.15, Pracht, Mi. n. A. d. E. 2352.- | 180.- | |
| 4096 | 243II | Auf Vorlageblatt mit Nr.244, ferner 430I auf FDC, Pracht Mi. 550.- | 70.- | |
| 4097 | 243III | Kab. und 247I Mi. 240.- | 40.- | |
| 4098 | 245 | Und 248-49 (249 Haftspuren), 260 sowie SBZ 233II je ein rechtes unteres Eckrandst. mit DV Mi. 450.- | 60.- | |
| 4099 | 245etc. | Aus Mi.245-1080, Kollektion besserer FDC, u.a. 273-74, 282-83, 1039-44(5) etc., detaill. Aufstllg. vorhanden Mi. 1423.- | 150.- |
|
© 2004 Georg Bühler Nachfolger Briefmarken-Auktionen GmbH |