![]() |
Georg Bühler Nachfolger Briefmarken-Auktionen GmbH |
|   |   |
043. Auktion Rücklosliste > 3000 - 3099
| Los-Nr. | Katalog-Nr. | Erh. | Beschreibung | Ausruf |
| 3000 | 540-55 | Kab. Mi. 615.- | 120.- | |
| 3001 | 540-55 | Kab. Mi. 615.- | 120.- | |
| 3002 | 540-55 | Kab. Mi. 615.- | 120.- | |
| 3003 | 540-55 | Mit 542x/y, Kab. Mi. 660.- | 100.- | |
| 3004 | 540-55 | Pracht Mi. 615.- | 90.- | |
| 3005 | 540-779 | Kollektion nur verschd. kpl. Ausgb. bis 1941, u.a. 540-43, 548-53, 565-58, 609-16, Bl.5-6, 671, 675-83, 686-88, 698-700, 747 plus 909-10 etc., Prachtobjekt Mi. 2516.- | 290.- | |
| 3006 | 540b | Pracht. gepr. Schlegel Mi. 600.- | 200.- | |
| 3007 | 541-42 | Je im waag. Unterrandpaar mit HAN, Luxus Mi. 280.- | 100.- | |
| 3008 | 544-55 | Kab. Mi. 425.- | 65.- | |
| 3009 | 544-64 | Und 695-97 |
45.- | |
| 3010 | 548-53 | Und 565-75 |
55.- | |
| 3011 | 551WOR | Dazu 552 u. 553 je ein Eckrandst., Kab. Mi. 410.- | 80.- | |
| 3012 | 553 | Und 568 bzw. 4 weitere |
50.- | |
| 3013 | 555 | Und 747, 750, Pracht Mi. 226.- | 40.- | |
| 3014 | 556-64 | Luxus Mi. 680.- | 160.- | |
| 3015 | 556-64 | Pracht Mi. 680.- | 160.- | |
| 3016 | 556-64 | Kab. Mi. 680.- | 160.- | |
| 3017 | 556-64 | Luxus Mi. 680.- | 150.- | |
| 3018 | 556-64 | Kab. Mi. 680.- | 150.- | |
| 3019 | 556-64 | Kab., 564 Fotobefund Schlegel Mi. 680.- | 140.- | |
| 3020 | 556-64 | Kab. Mi. 680.- | 120.- | |
| 3021 | 556-64 | Und 588-97 |
35.- | |
| 3022 | 560-602 | Mit 584-85x/y (ohne 585x) und 598x/y, Kab. Mi. 526.- | 75.- | |
| 3023 | 564 | Senkr. Paar aus der linken unteren Bogenecke, dazu 683 linke untere Bogenecke |
200.- | |
| 3024 | 565-58 | Dazu 580-83, 588-602 und 609-16, Kab. Mi. 555.- | 80.- | |
| 3025 | 565-75 | Und Bl.4, 7, 689-90 |
50.- | |
| 3026 | 565-602 | Jahrgang 1935 bis auf Bl.3 kpl., Kab. Mi. 666.- | 120.- | |
| 3027 | 565-602 | Jahrgang 1935 bis auf Bl.3 kpl., Kab. Mi. 670.- | 120.- | |
| 3029 | 576-79 | Kab. Mi. 180.- | 40.- | |
| 3030 | 576-79 | Pracht Mi. 180.- | 40.- | |
| 3031 | Bl.3 | Mit voller Orig.Gummierung (zwei kleine Fälze), Mi. f. |
250.- | |
| 3032 | Bl.3 | Farbfrischer Block, kl. Bruch im Wz. bzw. etwas gelbfleckig Mi. 1300.- | 110.- | |
| 3033 | Bl.3 | Sehr farbfrischer Kab.Wert Mi. 1100.- | 270.- | |
| 3034 | Bl.3 | Sehr farb- u. papierfrisch, Kab. Mi. 1100.- | 200.- | |
| 3036 | Bl.3 | Pracht, leicht stockig Mi. 1100.- | 150.- | |
| 3037 | Bl.3 | Pracht Mi. 1100.- | 200.- | |
| 3038 | 584-602 | Pracht Mi. 336.- | 55.- | |
| 3039 | ex584-750 | 27 verschd. Ausgb. oder Sätze, Kab. Mi. 640.- | 140.- | |
| 3040 | 584L | Linkes unteres Eckrandst. links mit anhängd. Leerfeld, ähnl. Nr.452 | 75.- | |
| 3041 | 603-42 | Jahrgang 1936 kpl. incl. Bl.4-6, Kab. Mi. 720.- | 140.- | |
| 3042 | 604III | Abart "Daimler mit Anlasserkurbel", Pracht Mi. 500.- | 140.- | |
| 3043 | 609-16 | Und Bl.5-6 sowie Einzelmarken aus Bl.5-6 |
80.- | |
| 3044 | Bl.4-5 | Und Bl.9-11, Kab. Mi. 460.- | 80.- | |
| 3045 | Bl.4-5 | Und Bl.9, 11 je mit Sonderstpl. u. orig. Gummi, Kab. Mi. 330.- | 60.- | |
| 3046 | Bl.5-6 | Fälze vorderseitig in Blockecken Mi. 280.- | 40.- | |
| 3047 | Bl.5-6 | Und Bl.8, 10 |
45.- | |
| 3048 | 642F | "Ball an der Oberkante des Daches, zweite Säule von links", viel markanter als Mi.642I, dazu 640 |
75.- | |
| 3049 | 643-59 | Jahrgang 1937 kpl. incl. Bl.7-11 (Bl.11 mit Haftspuren = als |
150.- | |
| 3050 | Bl.7-10 | Pracht, Bl.9-10 Erstt.Stpl.! Mi. 266.- | 50.- | |
| 3051 | Bl.7, 10 | Und 694, 698-99, 701 |
30.- | |
| 3052 | Bl.7, 11 | Und 538-39, 455 |
30.- | |
| 3053 | Bl.7-10 | Pracht Mi. 785.- | 110.- | |
| 3054 | Bl.8-11 | Marken |
60.- | |
| 3055 | Bl.8-11 | Pracht, Mi. f. |
40.- | |
| 3057 | Bl.9 | Kab. Mi. 330.- | 65.- | |
| 3058 | Bl.9-11 | Marken |
80.- | |
| 3059 | 651-94 | Kab. Mi. 570.- | 70.- | |
| 3060 | 660-739 | Kl. |
65.- | |
| 3061 | 660-761 | Kpl. |
280.- | |
| 3062 | 660-771 | Und 828-72, 909-10 kpl. Mi. 2018.- | 250.- | |
| 3063 | 660-827 | Kpl. |
210.- | |
| 3064 | 664-74 | Und 698-701, Bl.9 (min. Eckhaftpunkt), Pracht Mi. 823.- | 100.- | |
| 3065 | 671 | Und 621, 698-99, 746-47, 779-80, 803, 814-15, 854, 889 |
65.- | |
| 3066 | 671 | Und 747, 780, 815, 854, 899, bis auf 699 alle Braunen Bänder kpl. |
30.- | |
| 3067 | 671x | Und 672y mit Unterrand, Kab., beide gepr. Schlegel Mi. 470.- | 100.- | |
| 3068 | 671x | Kab. Mi. 280.- | 80.- | |
| 3069 | 671y | Waag. Paar (Gummibug), 780 und 814-15 (senkr. Paare), dazu 747 |
50.- | |
| 3070 | 686-88 | Dazu 669-70, 675-83, 698-99, 702-13 und 747, Kab. Mi. 630.- | 130.- | |
| 3071 | 686-88 | Auf Ersttagssonderblatt, Kab. | 10.- | |
| 3072 | 694 | Auf Blanco-Postkarte, Kab., Fotobefund Schlegel Mi. 250.- | 50.- | |
| 3073 | 695-97 | Kab. Mi. 300.- | 60.- | |
| 3074 | 695-97 | Und 716-29 mit 729x/y, 746 |
35.- | |
| 3075 | 729PL | Unterrandst. mit spiegelverkehrter Pl.Nr. "5" u. DZ Eisen-K, Marke Schonfalz-Spur, Mi. ohne Preis | 100.- | |
| 3076 | Z738 | Und 763, 796 auf Orts-R-Brief aus Nürnberg, rücks. Ank.Stpl., Briefhülle rechts/links geöffnet | 100.- | |
| 3077 | 745I | Und 810II, 812II, drei Briefe mit Abarten (810 R-Brief), Pracht Mi. 420.- | 75.- | |
| 3078 | 763 (9) | Und 803 (9), 813y(2), 814(4) |
30.- | |
| 3079 | 769 (9) | Dazu 828(11) FDC Mi. 350.- | 40.- | |
| 3080 | 784 | Lt. Attest Ludin mit Wismuthsulfid zu Erprobungszwecken der Reichsdruckerei Berlin (Kriegsbeute), Kab. | 80.- | |
| 3082 | 826 | EF auf Brief von Damgarten via Berlin nach Oslo 20.2.45, "Durch Dt. Dienstpost" an Mitarbeiter der Rundfunkabt., wohnhaft beim Reichskommissar, selt. Beleg | 75.- | |
| 3083 | 831-46 | Auf Blanko FDC, Stpl. Wien 21.3.43, Kab. Mi. 300.- | 75.- | |
| 3084 | 845II | Im waag. Paar mit regulärer Marke, Kab. Mi. 130.- | 30.- | |
| 3085 | 850U | Breitrdg. ungez., Papierknitter Mi. 150.- | 25.- | |
| 3086 | 906 | Dazu 762(2), 763(2), 811, 828, und 750(2) je als blanko FDC, Kab. Mi. 255.- | 50.- | |
| 3087 | 908 (2) | Senkr. Randpaar auf Vordruckbrief "Postleitzahl nicht vergessen" als MeF, hübscher Beleg, gepr. Schlegel Mi. 170.- | 50.- | |
| 3088 | 909-10 | Und 909-10U |
30.- | |
| 3089 | DI | Auf kpl. Briefvorderseite, Kab. Mi. 350.- | 80.- | |
| 3090 | DI | Von Berlin nach Grabow, Kab. Mi. 400.- | 100.- | |
| 3091 | D1-98 | Kpl. mit D66a/b, 68a/b, 51 gepr. Smidt (ohne D34, 40, 52-65, 82-88), Pracht Mi. 658.- | 75.- | |
| 3092 | D9-14 | Und D52-56, 75-76 |
50.- | |
| 3093 | D9-14 | Pracht Mi. 190.- | 40.- | |
| 3094 | D9-14 | Pracht Mi. 190.- | 40.- | |
| 3095 | D52-56U | Ungezähnt, Kab. Mi. 450.- | 130.- | |
| 3096 | D52-64 | Mit D50 u. D60x/y, Pracht, D60y gepr. Peschl Mi. 507.- | 100.- | |
| 3097 | D52-74 | Kpl. ohne D65, dafür D55x/y, 66a/b, 68a/b und D89-98 |
50.- | |
| 3098 | D54-55U | Pracht, breitrdg. ungez. Mi. 500.- | 100.- | |
| 3099 | D65 | Kab., Fotoattest Bechtold Mi. 650.- | 180.- |
|
© 2004 Georg Bühler Nachfolger Briefmarken-Auktionen GmbH |