![]() |
Georg Bühler Nachfolger Briefmarken-Auktionen GmbH |
|   |   |
342. Auktion Rücklosliste > 2000 - 2099
| Los-Nr. | Katalog-Nr. | Erh. | Beschreibung | Ausruf |
| 2000 | 3 | Gepr. Dr.Fischer (höher sign.) und Thier Mi. 900.- | 100.- | |
| 2001 | 3, 9 | Beanstandungen, je Befund Neumann Mi. 1050.- | 80.- | |
| 2002 | 3a | Kleine Ausbesserung, vollrdg., optisch feiner Wert, Fotobef. Neumann Mi. 900.- | 180.- | |
| 2003 | 4c | Vollrdg., mit Langstpl., lt. Fotobef. Neumann "Stpl. nicht abschlie¯end beurteilbar" | 350.- | |
| 2004 | 5c | Einschränkungen, Fotobef. Neumann Mi. 280.- | 80.- | |
| 2005 | 5c | Marke echt, Stpl. lt. Befund Neumann "m.E. falsch", Lückenfüller | 150.- | |
| 2006 | 5d | Oben teils Scherentrennung, sonst Pracht, Fotobef. Neumann Mi. 900.- | 250.- | |
| 2007 | 6x | Angebl. rechts kl. helle Stelle, sonst lt. Fotobef. Neumann tadellos, insges. wohl Pracht Mi. 900.- | 300.- | |
| 2008 | 7A | Type 1, linke untere Ecke repariert, Fotobef. Neumann Mi. 300.- | 70.- | |
| 2009 | 7A/B | 2 feine Bedarfswerte mit kl. Einschränkg., Fotobef. Neumann Mi. 600.- | 135.- | |
| 2010 | 7B | Und 10a, 11(Type I), 15c |
250.- | |
| 2012 | 8A | Lt. Fotobef. Neumann "dekoratives Exemplar der 2.Auflage" Mi. 1200.- | 400.- | |
| 2013 | 8B | Etwas Patina (deutl. gebräunt), lt. Fotobef. Neumann "eine recht seltene Marke" Mi. 1000.- | 380.- | |
| 2014 | 9a | Kab., gepr. Bremer Kartei Mi. 250.- | 100.- | |
| 2015 | 9a | Pracht, Fotobef. Neumann Mi. 250.- | 100.- | |
| 2016 | 9b | Kab., lt. Fotobef. Neumann "ausgesprochen dekoratives Expl." Mi. 300.- | 140.- | |
| 2017 | 10a | Pracht, Befund Neumann Mi. 180.- | 75.- | |
| 2018 | 10a | Oben kl. Einri¯, Stpl. lt. Befund Neumann "falsch" | 50.- | |
| 2019 | 10a | EF von Vegesack nach Bremerhaven, rücks. Ank.Stpl., Pracht Mi. 1600.- | 1100.- | |
| 2020 | 11 | Type II, einige Zähne stockig, gepr Bühler u. Befund Neumann | 30.- | |
| 2021 | 11 | Type I, rücks. leichte Mängel, Fotobef. Neumann Mi. 450.- | 100.- | |
| 2022 | 11 | Type II, Eckbug, Befund Neumann Mi. 450.- | 100.- | |
| 2023 | 12 | Mit blauem K1 (Brem)en_bahn, Minieckbug, Fotobef. Neumann Mi. 400.- | 130.- | |
| 2024 | 12 | Kab., gepr. Bühler Mi. 400.- | 100.- | |
| 2025 | 12 | Pracht, Eckknitter, Befund Neumann Mi. 400.- | 80.- | |
| 2026 | 12 | Beanstandungen, Stpl. lt. Fotobef. Neumann "nicht prüfbar" Mi. 400.- | 45.- | |
| 2027 | 13 | Lt. Fotobef. Neumann "tadellos, ein schönes Exemplar dieser Marke" Mi. 200.- | 120.- | |
| 2028 | 13 | Fotoattest Neumann Mi. 5500.- | 1000.- | |
| 2030 | 14 | Sehr gut gez. Wert, waag. Bugspur (nicht störend), voll gepr. Koch, Bremer Kartei, sehr ansprechd. St. Mi. 1400.- | 220.- | |
| 2031 | 15a | Kab., Fotobef. Neumann Mi. 300.- | 150.- | |
| 2032 | 15a | EF von Bremen 30.9.67 nach London in allerfeinster Zähnung, zusätzl. PD 2 1/2 Sgr. und AnkStpl. London, Schmuckst.! Mi. 2000.- | 1600.- | |
| 2033 | 15c | Eckbug bzw. links unten hell, optisch schöne Wert, Fotobef. Neumann Mi. 600.- | 130.- | |
| 2034 | 1817, 1818, 1825, drei Vorphilabelege alle nach Madeira, dabei doppelseitiger Beleg mit Waren-Kursen, selt. Postroute | 65.- | ||
| 2035 | 2 | Linkes Randst. mit Reihenzähler u. Ovalstpl. Hambg., rechts mit Trennlinie, Marke etwas hell, gepr. Calves, Mi. ca. 600.- | 70.- | |
| 2037 | 2, 4,6 | Kab., teils gepr. Mi. 350.- | 90.- | |
| 2041 | 6 | Und 8c-d,f, 9 |
85.- | |
| 2042 | 8-9 | Mit 8b-d und f (je gepr.), Kab. Mi. 620.- | 160.- | |
| 2043 | 8-9 | Kab. Mi. 280.- | 40.- | |
| 2044 | 8 | Dazu 10-11, 14-17 (incl. 15b), 19 waag. Paar u. 20 je |
80.- | |
| 2045 | 9 | Voll-/breitrdg. mit 2 Schnittlinien und 19-20 |
80.- | |
| 2046 | 9 | Breitrdg., rechts mit kpl. Trennlinie, Kab. Mi. 250.- | 60.- | |
| 2048 | 12ND | Kpl. Nachdruckbogen der Mi.Nr.12 (96St.) der Druckerei C.Adler aus Hamburg, Fotoattest Mehlmann | 300.- | |
| 2049 | 20-22 | Mit 22a/b je auf |
200.- | |
| 2050 | DR 271, EF auf Ans.Karte mit viol. L2 "Aus dem Stra¯enbahn=Briefkasten" nach Wien, Pracht | 35.- | ||
| 2052 | 1-3 | Und 5, 7, 9, 11-12 |
70.- | |
| 2053 | 1-5 | Mit 2-3a/b, einige Werte gepr., Kab. Mi. 450.- | 110.- | |
| 2054 | 1-5 | Kab., je doppelt gepr./sign. Hartmann/Dietrich, incl. 3a/b Mi. 400.- | 100.- | |
| 2055 | 1-5 | Und 9-12, 21y |
85.- | |
| 2056 | 1 | Waag. Dreierstreifen mit schw. L1, vollrdg., Pracht, Fotoattest Raybaudi u. sign. Diena Mi. 1000.- | 350.- | |
| 2057 | 1 | Mit L1 Buxt(ehude) und 7, 8a, 13 |
120.- | |
| 2058 | 1 | Vollrdg., voller roter Orig.Gummi Mi. 90.- | 30.- | |
| 2059 | 1, 2a/b | Und 5, 11-12, 14, 19c Unterrandstk. |
75.- | |
| 2060 | ex1-25 | 16 ausgesuchte, voll-/breitrdg. Kab.Werte, nur Verschd., dabei 1, 4, 13-17 etc., oft blauer Stpl., u.a. "Gross-Rhüden" (Grobe +60.-) Mi. 1275.- | 250.- | |
| 2061 | 2-5 | Voll-/breitrdg., dazu Nr.7, Kab. Mi. 450.- | 90.- | |
| 2062 | 2-5 | Mit 3a/b, feine Kab.Qualität Mi. 320.- | 50.- | |
| 2063 | 2b | Und 3, 5, 9, 25y sowie Meckl.Schwerin 5 alle |
50.- | |
| 2064 | 2b | Mit L1 ZEVEN (Stpl. +50.-) u. Nr. 5 mit Ra2 MEPPEN (+25.-) sowie 9-12 |
50.- | |
| 2065 | 2b (2) | Hübsche 2 Groschen Frankt. mit blauem K1 Nordheim (Grobe +160.-) Mi. 80.- | 50.- | |
| 2066 | 3 | Mit L1 (Wart)jonstedt, Grobe 150.-, Marke Einschränkungen | 30.- | |
| 2067 | 3a/b | Und 4, 5(2), einmal Nr.5 mit Vorausentwtg. und K1 Goslar, Pracht Mi. 380.- | 65.- | |
| 2068 | 3bW | Kopfstehd. Wz., Marke Einschränkungen Mi. 300.- | 30.- | |
| 2069 | 5 | Und 19 |
50.- | |
| 2071 | 5, 9 | Beide mit blauem DKr Uelzen, Kab., Grobe +80.- Mi. 90.- | 30.- | |
| 2072 | 7 | Vollrdg., mit L1 Dassel, Grobe 25.- Mi. 200.- | 45.- | |
| 2073 | 7 | Mit markantem Plattenfehler "0 in 10 mit Anstrich" (Mi. nicht gelistet), Mi. ca. 500.- | 100.- | |
| 2074 | 8 | Kab., rechts mit Nachbar Mi. 320.- | 80.- | |
| 2075 | 8a | Vollrdg., frischer Prachtwert Mi. 320.- | 70.- | |
| 2076 | 12-13 | Dazu 14c, 15, 17, 19 und 21, Kab. Mi. 750.- | 150.- | |
| 2077 | 13 | Dazu 7 weitere, nur vollrdg. bzw. gut durchstochene Pracht-/Kab.Werte, dabei Nr.3-4, 10, 15, 19, 21, 24 |
120.- | |
| 2078 | 14-17 | Mit 15a-b, meist gepr., Stpl.Zuschlag lt. Grobe 115.-, Kab. Mi. 450.- | 110.- | |
| 2079 | 17y | Vollrdg., Kab., gepr. Richter Mi. 90.- | 25.- | |
| 2080 | 17y | Schön gleichmä¯ig gerandet, Kab. Mi. 250.- | 60.- | |
| 2081 | 17y | Vollrdg., Pracht, gepr. Müller-Mark Mi. 220.- | 50.- | |
| 2082 | 17y | Unterrandst., Pracht Mi. 250.- | 30.- | |
| 2083 | 17yV | Mit Plattenfehler "ausgebrochene Schraffur", voll-/breitrdg., Kab. Mi. 400.- | 70.- | |
| 2084 | 18 | Vollrdg., Pracht, gepr. Bühler und Fotoattest Perito Filatelico Mi. 1700.- | 380.- | |
| 2085 | 18 | Vollrdg., links zugezogener Ri¯, optisch Pracht Mi. 1700.- | 150.- | |
| 2086 | 19, 23 | Zusammen auf |
50.- | |
| 2087 | 20 | Voll-/breitrdg., Kab., gepr. Pfenninger Mi. 1200.- | 360.- | |
| 2088 | 20 | Repariert, gepr. Richter, optisch schönes St. | 80.- | |
| 2089 | 20 | Stark repariert, Lückenfüller, rücks. handschriftl. "verfälscht" | 30.- | |
| 2090 | 20ND | Kpl. Neudruckbogen (100), Pracht | 80.- | |
| 2091 | 21-25y | Pracht, 22 gepr. Pfenninger Mi. 635.- | 150.- | |
| 2092 | 21-25y | Dabei annähernd Abart 22VII Pkt. rechts verkleinert (Marke hell) Mi. 635.- | 85.- | |
| 2093 | 21y | Schöner zentr. DKr. Harburg und 23x/y, 24y sowie 3, 5, 10(4), Pracht Mi. 535.- | 70.- | |
| 2094 | 21y | Dazu 23x-y (23x mit Bahnpoststpl.) je mit Reihenwertzähler bzw. 24y, teils gepr., Kab. Mi. 240.- | 50.- | |
| 2095 | 2 | Pracht, gepr. Ferchenbauer Mi. 250.- | 90.- | |
| 2096 | 2, 8c | Und 9, 14e(2), 15-16 |
40.- | |
| 2098 | 3 | Kpl. Orig.Bogen (50), Fälze im Rand, mit Plattenfehler I Mi. 1545.- | 150.- | |
| 2099 | 3, 13a | Und 14a,c,e, Pracht, alle gepr. Mi. 230.- | 70.- |
|
© 2004 Georg Bühler Nachfolger Briefmarken-Auktionen GmbH |