![]() |
Georg Bühler Nachfolger Briefmarken-Auktionen GmbH |
|   |   |
043. Auktion Rücklosliste > 1100 - 1199
| Los-Nr. | Katalog-Nr. | Erh. | Beschreibung | Ausruf |
| 1100 | 40-54 | Pracht, Mi. f. |
50.- | |
| 1101 | 1 | Restgummi, Mi.ca.800.- | 140.- | |
| 1102 | 2 | Pracht Mi. 500.- | 85.- | |
| 1103 | 3A, 6B | Und Dienst 1B, Pracht, 6B etwas rauhe Zähnung (Natur) Mi. 600.- | 80.- | |
| 1104 | 4-5 | Pracht Mi. 420.- | 80.- | |
| 1105 | 6A | Pracht Mi. 450.- | 100.- | |
| 1106 | 7-9A | Und 14-15, 17A, 20-22 |
65.- | |
| 1107 | 9A | Und 12-16 mit 13-14A, 32B, 33A (links unruhig gez.) und 34 |
70.- | |
| 1108 | 10 | !!!! Fällt aus, vkft. 42.Schnell !!!! Kab. | 20.- | |
| 1109 | 10 | Bedarfsstück, angebl. b-Farbe? Mi. 600.- | 50.- | |
| 1110 | ex12-151 | 25 verschd. meist |
200.- | |
| 1111 | 14Aa | Und 9A, Dienst 3-4, 7 |
80.- | |
| 1112 | 16, 22 | !!!! Fällt aus, vkft. 42.Schnell !!!! Pracht Mi. 107.- | 20.- | |
| 1113 | 18BI | Kab., gepr. Mi. 750.- | 200.- | |
| 1114 | 19BI | Pracht, seltener Wert Mi. 900.- | 300.- | |
| 1115 | 23-24B | Pracht Mi. 180.- | 60.- | |
| 1116 | 23B | Pracht Mi. 180.- | 50.- | |
| 1117 | 33-34 | Und Dienst 4A, 5Bb, 7, 9, 15 |
70.- | |
| 1118 | 35-47 | Und Dienst 17-23 |
75.- | |
| 1119 | 35-47 | Pracht, 44 |
65.- | |
| 1120 | 48-59 | Und 63-72, 99-109, 112-13, 121 und Dienst 63-65 |
75.- | |
| 1121 | 48-62 | Pracht, 58 eckrund, 62 gepr. Rohr Mi. 500.- | 95.- | |
| 1122 | 52 | Und 66-67, D3, 9 |
30.- | |
| 1123 | 63-75 | Und 35-44, D17-23 |
85.- | |
| 1124 | 63-82 | Ohne 74-75, Pracht Mi. 360.- | 75.- | |
| 1125 | 69-72 | Pracht, Mi.ca.200.- | 50.- | |
| 1126 | 73, 75 | Pracht Mi. 230.- | 50.- | |
| 1127 | 99-103 | Und 111-12, 119, 121, 144-46 |
100.- | |
| 1128 | 111 | Und 119-20, 124, 141, 167 alle mit Tollur Stpl., Pracht | 50.- | |
| 1129 | 122-23 | Und 147-49, 162, 164, D60-61 |
110.- | |
| 1130 | 125-35 | Nr.126 |
60.- | |
| 1131 | 125-40 | Pracht Mi. 700.- | 160.- | |
| 1132 | 125-40 | Pracht, Mi. f. |
90.- | |
| 1134 | 147-48 | Pracht, dazu 149 |
60.- | |
| 1135 | Bl.30I | In Klappkarte Mi. 70.- | 15.- | |
| 1137 | D1-2 | Pracht Mi. 580.- | 140.- | |
| 1138 | D10-16 | Mit D12-13A/B, 15A/B |
130.- | |
| 1139 | D17-42 | Pracht, D24-25, 41 |
75.- | |
| 1140 | D44-52 | Pracht, Mi.f. |
200.- | |
| 1141 | D44-59 | Pracht, ohne 56, Mi.f. |
180.- | |
| 1142 | D45-54 | Und Nr.9A, 12, 15, 63-68, D4 |
65.- | |
| 1143 | 3H | Halbierung auf Briefteil mit nebengesetztem Ortsstpl., Pracht | 50.- | |
| 1144 | 10Pr | Probe/Andruck auf kl. Vorlageblatt | 45.- | |
| 1145 | 13a/b | Pracht, 13b gepr. Senf, 13a mit vier Schnittlinien Mi. 2450.- | 380.- | |
| 1146 | 5 | Breitrdg. (Einfassung an drei Seiten erkennbar) EF nach Milano entwertet mit Ra2 "P.D." (Sassone +250.-) u. nebenges. Abgangsstpl. Modena in blau, rücks. Ank.- u. Transitstpl., Kab., gepr. Diena Mi. 500.- | 220.- | |
| 1148 | 7 | Breitrdg., Kab., Sassone Nr.12=2400.- Mi. 1200.- | 330.- | |
| 1149 | 7 | Vollrdg., Kab., gepr. Senf Mi. 1200.- | 200.- | |
| 1150 | 7 | Vollrdg., Sassone Nr.12 ohne Gummi=600.-, Pracht, Mi. f. |
100.- | |
| 1151 | 7, 8c | Und 10 |
380.- | |
| 1153 | 9a, c | Breitrdg., 9c Unterrandst., gepr. Mi. 2550.- | 400.- | |
| 1154 | 9b | Vollrdg., frischer Prachtwert Mi. 1200.- | 260.- | |
| 1155 | 2 | Sehr farbfrisch, Pracht, gepr. Senf Mi. 650.- | 140.- | |
| 1156 | 7 | Pracht Mi. 3200.- | 450.- | |
| 1157 | 7 | Vollrdg., rücks. kl. Teil ganz leicht verstärkt, insges. fast noch Pracht, Sassone 17 =4500.- Mi. 3200.- | 400.- | |
| 1158 | 1-9 | Voll-/breitrdg., Pracht/Kab. Mi. 1500.- | 270.- | |
| 1159 | 1-9 | Voll-/breitrdg., 2-4, 6, 9 gepr. Rieger, Pracht Mi. 1500.- | 260.- | |
| 1160 | 3, 5-6 | Pracht Mi. 740.- | 80.- | |
| 1161 | 3a/b | Zwei seltene Marken, 3a etwas höher gepr. Rieger, 3b ohne Fehler Mi. 11000.- | 650.- | |
| 1162 | 4 | Pracht Mi. 1100.- | 150.- | |
| 1163 | 7a/b | Zwei vernünftige Prachtst. Mi. 1350.- | 140.- | |
| 1164 | 7b | Tiefgrüne Farbe, Pracht Mi. 600.- | 80.- | |
| 1165 | 9 | Mehrf. gepr., u.a. Thier Mi. 2600.- | 200.- | |
| 1166 | 10 | Waag. Paar, breitrdg., dekorative Einheit Mi. 500.- | 100.- | |
| 1167 | 10 | Waag. Dreierstreifen, vollrdg., in saftgrün auf |
200.- | |
| 1168 | 10 | Waag. Paar und Einzelwert als Dreierstreifen geklebt, Luxus Mi. 500.- | 140.- | |
| 1169 | 10b, 11c | Vollrdg., Pracht Mi. 500.- | 60.- | |
| 1170 | 10c (5) | Voll-/breitrdg., Pracht/Kab. Mi. 600.- | 90.- | |
| 1171 | 11a-d | Vollrdg., Pracht Mi. 3587.- | 370.- | |
| 1172 | 11c | Vollrdg., frischer Kab.Wert, Stpl. 1861 Mi. 250.- | 45.- | |
| 1173 | 11d | Voll-/breitrdg., Kab. Mi. 3000.- | 380.- | |
| 1174 | 11d | Vollrdg., unten leicht berührt, Pracht, sign. Mi. 3000.- | 250.- | |
| 1175 | 11d | Waag. Paar, vollrdg. (etwas knapp), Mi. 2000.- + | 150.- | |
| 1176 | 11d | Vollrdg., Pracht Mi. 1000.- | 150.- | |
| 1177 | 11d | Vollrdg., mit kontrastreichem DKr THONON, Kab. Mi. 1000.- | 140.- | |
| 1178 | 12 | Breitrddg. EF in kobaltblau auf aufgefaltetem Brief von Centallo nach Turin, lt. Fotozertifikat Biondi in allen Teilen original u. in ausgezeichnetem Zustand, Sassone Nr.15Dc =15000.- | 1000.- | |
| 1179 | 12a/b | Voll-/breitrdg., 12b unten leicht tangiert u. Gummibug Mi. 2100.- | 100.- | |
| 1180 | 13 (7) | In deutlichen Farbnuancen, ein Wert links gebrochener Rahmen, dazu 12a/b, Pracht, Mi. 520.- + | 65.- | |
| 1181 | 14 | Vollrdg., Attest Manzoni (ocra arancio/Sassone 17b = Euro 700.-), Pracht | 70.- | |
| 1182 | 15 | Breitrdg., Kab., gepr. Senf Mi. 350.- | 80.- | |
| 1183 | 15 | Vollrdg., Pracht, Sassone Nr.18 = Euro 8000.- Mi. 3200.- | 680.- | |
| 1184 | 15 | Vollrdg. (etwas knapp), Pracht, gepr. Thier Mi. 3200.- | 250.- | |
| 1186 | 1b | Breitrdg., frischer Kab.Wert, gepr. Thier, Sassone 6500.- Mi. 3000.- | 780.- | |
| 1187 | 4c | Pracht, sign. Diena Mi. 1600.- | 200.- | |
| 1188 | 4c | Etwas verstärkt, optisch sehr attrakt. St. Mi. 1500.- | 150.- | |
| 1189 | 6 | Farbfrisch, bis auf punkthelle Stelle Pracht Mi. 550.- | 60.- | |
| 1190 | 6 | Pracht sign. Mi. 500.- | 75.- | |
| 1191 | 6a | Vollrdg., Pracht, Sassone 1200.- Mi. 500.- | 130.- | |
| 1192 | 4-5x | Hübsche 2-Farben-Frankt., Kab. Mi. 320.- | 60.- | |
| 1193 | 4-8y | 4, 6-7 je mit 2 verschd. Farben, vollrdg., Pracht/Kab. Mi. 785.- | 95.- | |
| 1194 | 4y | Waag. Paar, Pracht Mi. 160.- | 30.- | |
| 1196 | 10 | Voll-/breitrdg., feines Prachtst. mit alls. wei¯en Rändern, Sassone Nr.10 = Euro 1350.- Mi. 850.- | 150.- | |
| 1197 | 10 | Vollrdg., Pracht Mi. 850.- | 130.- | |
| 1198 | 11 | Vollrdg., Pracht, gepr., selt. Wert, Sassone Nr.11 = Euro 12000.- Mi. 4400.- | 600.- | |
| 1199 | 12-13 | Und 18 |
75.- |
|
© 2004 Georg Bühler Nachfolger Briefmarken-Auktionen GmbH |